
Model | Max. load capacity (kg) | Max. lifting height (m) | Max. output ECE R 120 | Hydraulic capacity | Kerb weight (kg) |
| 746 VARIPOWER – Generation 2 | 4,600 | 7.03 | 105 kW / 143 PS | 187 l/min / 250 bar | 8,995 |
| 738 VARIPOWER | 3,800 | 6.93 | 105 kW / 143 PS | 160 l/min / 270 bar | 7,540 |
| 638 VARIPOWER | 3,800 | 6.23 | 105 kW / 143 PS | 160 l/min / 250 bar | 7,420 |
| 1033 VARIPOWER | 3,300 | 9.75 | 105 kW / 143 PS | 160 l/min / 270 bar | 8,100 |
| 733 VARIPOWER | 3,300 | 6.93 | 105 kW / 143 PS | 160 l/min / 250 bar | 7,500 |





























