
Modelo | Cilindros | Cilindrada (l) | Potencia máx. ECE R 120 (CV) | Transmisión | Anchura total mín. (mm) |
| 960 TT | 6 | 8,70 | 445 | CMATIC (transmisión continua) | 2517 |
| 930 TT | 6 | 8,70 | 355 | CMATIC (transmisión continua) | 2517 |
| 960 CMATIC FIRST CLAAS | 6 | 8,70 | 445 | CMATIC (transmisión continua) | 2506 |
| 960 CMATIC | 6 | 8,70 | 445 | CMATIC (transmisión continua) | 2506 |
| 950 CMATIC | 6 | 8,70 | 410 | CMATIC (transmisión continua) | 2506 |
| 930 CMATIC FIRST CLAAS | 6 | 8,70 | 355 | CMATIC (transmisión continua) | 2506 |
| 930 CMATIC | 6 | 8,70 | 355 | CMATIC (transmisión continua) | 2506 |



























