Modell | Radna širina (m) | Broj diskova za košnju po kosilici | Hidropn. rasterećenje kosilice | Kondicioner | |
| 3200 C CONTOUR | 3 | 7 | Da | Mlatilica | |
| 2800 RC CONTOUR | 2,60 | 6 | Da | Kondicioner s valjcima | |
| 360 | 3,40 | 8 | Ne | Bez kondicionera | |
| 360 | 3,40 | 8 | Ne | Bez kondicionera | |
| 320 | 3 | 7 | Ne | Bez kondicionera | |
| 32 | 3 | 7 | Ne | Bez kondicionera | |
| 28 | 2,60 | 6 | Ne | Bez kondicionera | |
| 24 MSW | 2,20 | 5 | Ne | Bez kondicionera |



















































































