Model | Radna širina (m) | Rotor | Promjer rotirajuće glave (mm) | Nosača prstiju po rotirajućem tijelu |
| 80 | 7,70 | 8 | 1.300 | 5 |
| 65 | 6,40 | 6 | 1.500 | 6 |
| 60 | 5,80 | 6 | 1.300 | 5 |
| 55 | 5,20 | 4 | 1.700 | 6 |
| 45 | 4,50 | 4 | 1.500 | 6 |

Snaga koja pokreće.
Od trave nastaje kvalitetna krma – rastresanje s VOLTO.
Od trave nastaje kvalitetna krma – rastresanje s VOLTO.
Tehnički podaci
Model | Radna širina (m) | Rotor | Promjer rotirajuće glave (mm) | Nosača prstiju po rotirajućem tijelu |
| 80 | 7,70 | 8 | 1.300 | 5 |
| 65 | 6,40 | 6 | 1.500 | 6 |
| 60 | 5,80 | 6 | 1.300 | 5 |
| 55 | 5,20 | 4 | 1.700 | 6 |
| 45 | 4,50 | 4 | 1.500 | 6 |



































