
モデル | 脱穀システム | 二次分離 | 脱穀ドラム幅 (mm) | グレインタンク容量 (l) | スワスローターあたりのタインキャリア (l/s) |
| 6900 TERRA TRAC | APS SYNFLOW WALKER | ウォーカー6基 | 1,700 | 12,500-13,500 | 130-180 |
| 6900 | APS SYNFLOW WALKER | ウォーカー6基 | 1,700 | 12,500-13,500 | 130-180 |
| 6800 TERRA TRAC | APS SYNFLOW WALKER | ウォーカー6基 | 1,700 | 11,000-12,500 | 110-130 |
| 6800 | APS SYNFLOW WALKER | ウォーカー6基 | 1,700 | 11,000-12,500 | 110-130 |
| 6700 TERRA TRAC | APS SYNFLOW WALKER | ウォーカー6基 | 1,700 | 11,000-12,500 | 110-130 |
| 6700 | APS SYNFLOW WALKER | ウォーカー6基 | 1,700 | 11,000-12,500 | 110-130 |
| 6600 | APS SYNFLOW WALKER | ウォーカー6基 | 1,700 | 10,000-11,000 | 110-130 |
| 6700 TERRA TRAC | APS SYNFLOW WALKER | ウォーカー6基 | 1,700 | 11,000-12,500 | 110-130 |
| 6700 | APS SYNFLOW WALKER | ウォーカー6基 | 1,700 | 11,000-12,500 | 110-130 |
| 6600 | APS SYNFLOW WALKER | ウォーカー6基 | 1,700 | 10,000-11,000 | 110-130 |
| 5500 TERRA TRAC | APS SYNFLOW WALKER | ウォーカー5基 | 1,420 | 10,000-11,000 | 110-130 |
| 5500 MONTANA | APS SYNFLOW WALKER | ウォーカー5基 | 1,420 | 10,000-11,000 | 110-130 |
| 5400 | APS SYNFLOW WALKER | ウォーカー5基 | 1,420 | 10,000-11,000 | 110-130 |
| 5300 | APS SYNFLOW WALKER | ウォーカー5基 | 1,420 | 10,000-11,000 | 110-130 |
| 5500 TERRA TRAC | APS SYNFLOW WALKER | ウォーカー5基 | 1,420 | 10,000-11,000 | 90-130 |
| 5500 MONTANA | APS SYNFLOW WALKER | ウォーカー5基 | 1,420 | 10,000-11,000 | 110-130 |
| 5400 | APS SYNFLOW WALKER | ウォーカー5基 | 1,420 | 10,000 | 90-110 |
| 5300 | APS SYNFLOW WALKER | ウォーカー5基 | 1,420 | 9,000-10,000 | 90-110 |






























































