
モデル | 脱穀システム | 二次分離 | 脱穀ドラム幅 (mm) | グレインタンク容量 (l) | スワスローターあたりのタインキャリア (l/s) |
| 660 TERRA TRAC | APS WALKER | ウォーカー6基 | 1,700 | 12,000 | 110-130 |
| 660 MONTANA | APS WALKER | ウォーカー6基 | 1,700 | 11,000 | 110-130 |
| 660 | APS WALKER | ウォーカー6基 | 1,700 | 11,000-12,000 | 110-130 |
| 650 TERRA TRAC | APS WALKER | ウォーカー6基 | 1,700 | 11,000 | 110-130 |
| 650 MONTANA | APS WALKER | ウォーカー6基 | 1,700 | 11,000 | 110-130 |
| 650 | APS WALKER | ウォーカー6基 | 1,700 | 11,000 | 110-130 |
| 640 | APS WALKER | ウォーカー6基 | 1,700 | 9,000-11,000 | 90-130 |
| 540 TERRA TRAC | APS WALKER | ウォーカー5基 | 1,420 | 9,000-11,000 | 90-130 |
| 540 MONTANA | APS WALKER | ウォーカー5基 | 1,420 | 9,000-11,000 | 90-130 |
| 540 | APS WALKER | ウォーカー5基 | 1,420 | 9,000-11,000 | 90-130 |
| 530 TERRA TRAC | APS WALKER | ウォーカー5基 | 1,420 | 9,000-10,500 | 90-130 |
| 530 MONTANA | APS WALKER | ウォーカー5基 | 1,420 | 9,000-11,000 | 90-130 |
| 530 | APS WALKER | ウォーカー5基 | 1,420 | 9,000-11,000 | 90-130 |
| 520 | APS WALKER | ウォーカー5基 | 1,420 | 8,000 | 90-130 |










































