
Modelis | Cilindrai | Darbinis tūris (l) | Maks. galia pagal ECE R 120 (AG) | Transmisija | Min. bendras plotis (mm) |
| 960 TT | 6 | 8,70 | 445 | CMATIC (bepakopė transmisija) | 2 517 |
| 930 TT | 6 | 8,70 | 355 | CMATIC (bepakopė transmisija) | 2 517 |
| 960 CMATIC FIRST CLAAS | 6 | 8,70 | 445 | CMATIC (bepakopė transmisija) | 2 506 |
| 960 CMATIC | 6 | 8,70 | 445 | CMATIC (bepakopė transmisija) | 2 506 |
| 950 CMATIC | 6 | 8,70 | 410 | CMATIC (bepakopė transmisija) | 2 506 |
| 930 CMATIC FIRST CLAAS | 6 | 8,70 | 355 | CMATIC (bepakopė transmisija) | 2 506 |
| 930 CMATIC | 6 | 8,70 | 355 | CMATIC (bepakopė transmisija) | 2 506 |
| 920 CMATIC | 6 | 8,70 | 325 | CMATIC (bepakopė transmisija) | 2 506 |

























