
Модель | Cilindros | Cilindrada (l) | Potência máx. ECE R 120 (CV) | Transmissão | Largura total mín. (mm) |
| 960 TT | 6 | 8,70 | 445 | CMATIC (Caixa de velocidades/transmissão contínua) | 2.517 |
| 930 TT | 6 | 8,70 | 355 | CMATIC (Caixa de velocidades/transmissão contínua) | 2.517 |
| 960 CMATIC | 6 | 8,70 | 445 | CMATIC (Caixa de velocidades/transmissão contínua) | 2.506 |
| 960 CMATIC | 6 | 8,70 | 445 | CMATIC (Caixa de velocidades/transmissão contínua) | 2.506 |
| 950 CMATIC | 6 | 8,70 | 410 | CMATIC (Caixa de velocidades/transmissão contínua) | 2.506 |
| 930 CMATIC | 6 | 8,70 | 355 | CMATIC (Caixa de velocidades/transmissão contínua) | 2.506 |
| 930 CMATIC | 6 | 8,70 | 355 | CMATIC (Caixa de velocidades/transmissão contínua) | 2.506 |


























